誠飲 Menu
清新特調 Special
暖心熱飲 Hot Drinks
飲品Menu (文字版)
| 招牌手作 | L | |
|---|---|---|
| 輕甜紅棗飲 | 50 | |
| 桂圓紅棗 | 65 | |
| 棗茶 | 60 | |
| 紅棗素馨紅茶 | 60 | |
| 巧婆烏梅釀 | 50 | |
| 台灣香柚茶 | 60 | |
| 桂花烏梅 | 60 | |
| 桂花紅棗 | 60 |
| 喝杯好茶 | L | |
|---|---|---|
| 斯里錫蘭紅茶 | 40 | |
| 宜蘭素馨紅茶 | 45 | |
| 宜蘭翠玉綠茶 | 45 | |
| 苗栗仙草甘茶 | 40 | |
| 宜蘭黑茶 | 50 | |
| 台東紅烏龍 | 40 | |
| 烏龍綠茶 | 50 |
| 清新特調 | L | |
|---|---|---|
| 凍檸紅茶 | 50 | |
| 凍檸翠玉綠茶 | 60 | |
| 凍檸冬瓜 | 50 | |
| 仙草凍冬瓜 | 50 | |
| 仙草凍甘茶 | 50 | |
| 冬瓜奇亞籽 | 50 | |
| 香柚奇亞籽 | 70 | |
| 台南義豐冬瓜 | 40 | |
| 翠玉冬瓜綠茶 | 45 | |
| 一顆檸檬紅茶 | 65 | |
| 一顆檸檬冬瓜 | 65 | |
| 一顆檸檬翠玉綠 | 70 | |
| 宜蘭蕃茄梅 | 60 | |
| 宜蘭蕃茄汁 | 70 |
| 極好鮮乳 | L | |
|---|---|---|
| 鮮乳奶茶 | 50 | |
| 鮮乳紅棗 | 60 | |
| 鮮乳紅烏龍 | 60 | |
| 鮮乳素馨紅茶 | 60 | |
| 鮮乳翠玉綠茶 | 60 | |
| 鮮乳冬瓜 | 50 | |
| 珍珠鮮奶茶 | 60 | |
| 仙草凍鮮奶茶 | 60 |
| 暖心熱飲 | M | L |
|---|---|---|
| 輕甜紅棗飲 | 40 | 50 |
| 桂圓紅棗 | 55 | 65 |
| 珍珠鮮奶茶 | 60 | |
| 台灣熱柚茶 | 60 | |
| 黑糖薑茶 | 40 | 50 |
| 薑汁紅棗 | 60 | |
| 可可牛奶 | 60 |
| 加料 | 每份 | |
|---|---|---|
| 珍珠 | + 10 | 無防腐劑珍珠 |
| 奇亞籽 | + 10 | 高纖富飽足感 |
| 仙草凍 | + 10 | 自家產仙草凍 |
| 凍檸 | + 15 | 自家產檸檬寒天 |
| 布丁 (不定時推出) | + 15 | 自家產鮮乳布丁 |
| 鮮乳 | + 20 | 鮮乳坊小農鮮乳 / 光泉 |
| 椰果 | + 20 | 無防腐劑椰果 |








































